Kontakt Verein
Feldkirchen 116
5143 Feldkirchen

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Helmut Zemlicka | AT403800 | Ja | 7 |
| 2 Manfred Grabner | AT403770 | Ja | 7 |
| 3 Martin Winkler | AT403797 | Ja | 7 |
| 4 Herbert Kratochwill | AT403777 | Ja | 7 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Dominik Langgartner | AT403779 | Ja | 8 |
| 2 Helmut Zemlicka | AT403800 | Ja | 9 |
| 3 Martin Winkler | AT403797 | Ja | 9 |
| 4 Herbert Kratochwill | AT403777 | Ja | 8 |
| 5 Manfred Grabner | AT403770 | Ja | 5 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Feldkirchen b. M. 1 (OÖ)

SU Feldkirchen b. M. 1 (OÖ)
SU Schardenberg 3 (OÖ)
SU Feldkirchen b. M. 1 (OÖ)
SU Zell/Pram 1 (OÖ)