Kontakt Verein
Schulstraße 50
4203 Altenberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bernhard Schwarz | AT403669 | Ja | 2 |
| 2 Gerhard Wolfinger | AT403676 | Ja | 6 |
| 3 Josef Leitner | AT403646 | Ja | 5 |
| 4 Jakob Wolfinger | AT403675 | Ja | 6 |
| 5 Reinhard Schwarz | AT403671 | Ja | 6 |
| 6 Wilhelm Prückl | AT403657 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Gerhard Wolfinger | AT403676 | Ja | 6 |
| 2 Jakob Wolfinger | AT403675 | Ja | 6 |
| 3 Josef Leitner | AT403646 | Ja | 6 |
| 4 Andreas Maurer | AT401086 | Ja | 6 |
| 5 Peter Landl | AT403644 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU DSG Altenberg 1 (OÖ)

SU DSG Altenberg 1 (OÖ)
SU DSG Altenberg 1 (OÖ)
EV Angerberg 2 (T)