Kontakt Verein
Hochhaus 9
4142 Hofkirchen

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Klaus Weiss | AT403563 | Ja | 6 |
| 2 Günter Hofmann | AT403543 | Ja | 7 |
| 3 Josef Rauscher | AT404105 | Ja | 7 |
| 4 Martin Huber | AT403544 | Ja | 7 |
| 5 Heinrich Huber | AT403545 | Ja | 1 |
| 6 Leopold Huber | AT403549 | Ja | 2 |
4 : 6 
6 : 0 
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Hofmann | AT403543 | Ja | 6 |
| 2 Klaus Weiss | AT403563 | Ja | 8 |
| 3 Josef Rauscher | AT404105 | Ja | 7 |
| 4 Martin Huber | AT403544 | Ja | 9 |
| 5 Heinrich Huber | AT403545 | Ja | 1 |
| 6 Michael Dobretsberger | AT403539 | Ja | 3 |
| 7 Martin Schlager | AT403561 | Ja | 1 |
| 8 Herbert Jägermüller | AT403550 | Ja | 1 |
| 9 Andreas Kehrer | AT403555 | Ja | 1 |

SU Altenhof 1 (OÖ)
TSV St. Georgen/Gusen 1 (OÖ)
SU Altenhof 1 (OÖ)
ASKÖ Treffling 1 (OÖ)
SU Altenhof 1 (OÖ)
SSV Union Sarleinsbach 2 (OÖ)