Kontakt Verein
Bergerstraße 6
4121 Altenfelden

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Ernst Sigl | AT403479 | Nein | 0 |
| 2 Fritz Zeller | AT403483 | Ja | 7 |
| 3 Gerhard Höglinger | AT403461 | Ja | 7 |
| 4 Thomas Schöftner | AT403478 | Ja | 1 |
| 5 Hubert Lindorfer | AT403472 | Ja | 3 |
| 6 Liberatus Lauss | AT403468 | Ja | 1 |
| 7 Christian Feyrer | AT403456 | Ja | 4 |
| 8 Leopold Karl | AT403464 | Ja | 5 |
Stockschützen SU Altenfelden 2 (OÖ)
SU Schweinbach 2 (OÖ)
ASKÖ Mühltal/Kirchberg 1 (OÖ)
Stockschützen SU Altenfelden 2 (OÖ)
Stockschützen SU Altenfelden 2 (OÖ)