Kontakt Verein
Bergerstraße 6
4121 Altenfelden

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Bernd Froschauer | AT403458 | Ja | 7 |
| 2 Michael Stratberger | AT403482 | Ja | 7 |
| 3 Stefan Lindorfer | AT403471 | Ja | 6 |
| 4 Hans-Jürgen Sigl | AT403480 | Ja | 7 |
| 5 Peter Koblmüller | AT403467 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hans-Jürgen Sigl | AT403480 | Ja | 7 |
| 2 Michael Stratberger | AT403482 | Ja | 7 |
| 3 Stefan Lindorfer | AT403471 | Ja | 6 |
| 4 Peter Koblmüller | AT403467 | Ja | 7 |
| 5 Christian Schauer | AT403476 | Ja | 1 |
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Mannschaft | Datum | Spieler |
|---|---|---|---|
| 18 | OL1 HERREN W2025/2026 am 17.01.2026 Michael Stratberger, Hans-Jürgen Sigl, Klaus Sachsenhofer, Peter Koblmüller, Christian Schauer | 17.01.2026 | Michael Stratberger, Hans-Jürgen Sigl, Klaus Sachsenhofer, Peter Koblmüller, Christian Schauer |

Stockschützen SU Altenfelden 1 (OÖ)
SSV Atzesberg 1 (OÖ)
SU Niederwaldkirchen 3 (OÖ)
Stockschützen SU Altenfelden 1 (OÖ)
Stockschützen SU Altenfelden 1 (OÖ)
SU Altenhof 2 (OÖ)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Michael Stratberger | AT403482 | Nein | 0 |
| 2 Hans-Jürgen Sigl | AT403480 | Nein | 0 |
| 3 Peter Koblmüller | AT403467 | Nein | 0 |
| 4 Stefan Lindorfer | AT403471 | Nein | 0 |