Kontakt Verein
Fischergasse 12
4072 Alkoven

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Rudolf Eder | AT403291 | Ja | 4 |
| 2 Johann Leitner | AT403297 | Ja | 5 |
| 3 Robert Edtmayr | AT403293 | Ja | 6 |
| 4 Christian Kraxberger | AT403295 | Ja | 6 |
| 5 Daniel Leitner | AT403298 | Ja | 5 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Rudolf Eder | AT403291 | Ja | 6 |
| 2 Christian Kraxberger | AT403295 | Ja | 4 |
| 3 Johann Leitner | AT403297 | Ja | 5 |
| 4 Robert Edtmayr | AT403293 | Ja | 6 |
| 5 Daniel Leitner | AT403298 | Ja | 3 |
| 6 Thomas Eder | AT403292 | Ja | 4 |

ÖTSU Arnreit 1 (OÖ)
SSV Raiffeisen Alkoven 1 (OÖ)
SSV Raiffeisen Alkoven 1 (OÖ)
SU Stocksport St. Peter 1 (OÖ)
ESV Union Lambrechten 1 (OÖ)
SSV Raiffeisen Alkoven 1 (OÖ)