Kontakt Verein
Sportplatzstraße 1
4175 Herzogsdorf
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Hofer | AT402644 | Ja | 6 |
| 2 Johann Schmidjörg | AT402651 | Ja | 4 |
| 3 Heinrich Eckerstorfer | AT402636 | Ja | 4 |
| 4 Ludwig Plöderl | AT402646 | Ja | 5 |
| 5 Markus Schopper | AT402652 | Ja | 4 |
| 6 Herbert Breiteneder | AT402632 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.