Kontakt Verein
Am Reisingergut 7
4040 Lichtenberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Schned | AT401099 | Ja | 5 |
| 2 Niklas Höllinger | AT401066 | Ja | 8 |
| 3 Paul Königstorfer | AT401081 | Ja | 9 |
| 4 Erwin Horner | AT401067 | Ja | 8 |
| 5 Josef Wakolbinger | AT401108 | Ja | 2 |
| 6 Maximilian Schurm | AT401101 | Ja | 1 |
| 7 Christoph Schurm | AT401100 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Willnauer | AT401112 | Ja | 7 |
| 2 Christoph Schurm | AT401100 | Ja | 7 |
| 3 Niklas Höllinger | AT401066 | Nein | 0 |
| 4 Paul Königstorfer | AT401081 | Ja | 4 |
| 5 Josef Wakolbinger | AT401108 | Ja | 6 |
| 6 Erwin Pany | AT401089 | Ja | 6 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

ASVÖ SV Lichtenberg 3 (OÖ)

ASKÖ Pregarten 1 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 3 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 3 (OÖ)
SU Freistadt 1 (OÖ)