Kontakt Verein
Am Reisingergut 7
4040 Lichtenberg

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Philipp Kolb | AT401077 | Ja | 6 |
| 2 Christoph Wakolbinger | AT401107 | Ja | 4 |
| 3 Johann Hager | AT401060 | Ja | 5 |
| 4 Andreas Maurer | AT401086 | Ja | 6 |
| 5 Uwe Strasser | AT401105 | Ja | 5 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Philipp Kolb | AT401077 | Ja | 8 |
| 2 Felix Kiemeswenger | AT401071 | Ja | 8 |
| 3 Johann Hager | AT401060 | Ja | 8 |
| 4 Christoph Wakolbinger | AT401107 | Ja | 7 |
| 5 Uwe Strasser | AT401105 | Ja | 3 |

ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)
ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ)
SSV Union Sarleinsbach 1 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ)
SU Sparkasse Peuerbach 1 (OÖ)Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.