Kontakt Verein
Spielfeldstraße 18
4209 Mittertrefflig

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Horst Ortner | AT405892 | Ja | 6 |
| 2 Karl Hutter | AT405888 | Ja | 5 |
| 3 Andreas Schneider | AT405889 | Ja | 6 |
| 4 Franz Haslinger | AT405890 | Ja | 1 |
| 5 Manfred Dollhäubl | AT405887 | Ja | 6 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Dollhäubl | AT405887 | Ja | 4 |
| 2 Andreas Schneider | AT405889 | Ja | 6 |
| 3 Horst Ortner | AT405892 | Ja | 6 |
| 4 Karl Hutter | AT405888 | Ja | 5 |
| 5 Peter Purner | AT405891 | Ja | 1 |
| 6 Franz Haslinger | AT405890 | Ja | 1 |
| 7 Johann Penkner | AT400949 | Ja | 1 |

ASKÖ Treffling 1 (OÖ)
SSV Union Sarleinsbach 2 (OÖ)
SU Altenhof 1 (OÖ)
ASKÖ Treffling 1 (OÖ)
ASKÖ Treffling 1 (OÖ)
TSV St. Georgen/Gusen 1 (OÖ)