HERREN REGION 6 SOMMER 2021
Tabellen/Ergebnisse
Gruppe A - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | SU Ebensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SU Gschwandt - Sektion Stocksport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe A - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1. Rang Bezirk 8 | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Ebensee | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Ebensee | 1. Rang Bezirk 8 SU Gschwandt - Sektion Stocksport | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | SU Ebensee 1. Rang Bezirk 8 | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Gschwandt - Sektion Stocksport | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Gschwandt - Sektion Stocksport | SU Ebensee 1. Rang Bezirk 8 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 8 SU Gschwandt - Sektion Stocksport | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Ebensee | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | ÖTSU Raiffeisen Atzbach SU Ebensee | SU Gschwandt - Sektion Stocksport 1. Rang Bezirk 8 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe B - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | ASV Raika Niederthalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ESV Raika Seewalchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | Union Pöndorf-Fornach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe B - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | Union Pöndorf-Fornach 1. Rang Bezirk 9 | ASV Raika Niederthalheim ESV Raika Seewalchen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | ASV Raika Niederthalheim ESV Raika Seewalchen | 1. Rang Bezirk 9 Union Pöndorf-Fornach | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ESV Raika Seewalchen 1. Rang Bezirk 9 | ASV Raika Niederthalheim Union Pöndorf-Fornach | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | ASV Raika Niederthalheim Union Pöndorf-Fornach | ESV Raika Seewalchen 1. Rang Bezirk 9 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 9 Union Pöndorf-Fornach | ASV Raika Niederthalheim ESV Raika Seewalchen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | ASV Raika Niederthalheim ESV Raika Seewalchen | Union Pöndorf-Fornach 1. Rang Bezirk 9 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe C - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SSV Altmünster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | USC Attergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe C - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | USC Attergau 1. Rang Bezirk 15 | SSV Altmünster ESV ASKÖ Viechtwang 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SSV Altmünster ESV ASKÖ Viechtwang 1 | 1. Rang Bezirk 15 USC Attergau | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ESV ASKÖ Viechtwang 1 1. Rang Bezirk 15 | SSV Altmünster USC Attergau | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SSV Altmünster USC Attergau | ESV ASKÖ Viechtwang 1 1. Rang Bezirk 15 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 15 USC Attergau | SSV Altmünster ESV ASKÖ Viechtwang 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SSV Altmünster ESV ASKÖ Viechtwang 1 | USC Attergau 1. Rang Bezirk 15 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe D - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | ESV ASKÖ Viechtwang 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ASKÖ Pinsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | 1. Rang Bezirk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe D - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | 1. Rang Bezirk 7 1. Rang Bezirk 20 | ESV ASKÖ Viechtwang 2 ASKÖ Pinsdorf | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | ESV ASKÖ Viechtwang 2 ASKÖ Pinsdorf | 1. Rang Bezirk 20 1. Rang Bezirk 7 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ASKÖ Pinsdorf 1. Rang Bezirk 20 | ESV ASKÖ Viechtwang 2 1. Rang Bezirk 7 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | ESV ASKÖ Viechtwang 2 1. Rang Bezirk 7 | ASKÖ Pinsdorf 1. Rang Bezirk 20 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 20 1. Rang Bezirk 7 | ESV ASKÖ Viechtwang 2 ASKÖ Pinsdorf | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | ESV ASKÖ Viechtwang 2 ASKÖ Pinsdorf | 1. Rang Bezirk 7 1. Rang Bezirk 20 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |