HERREN REGION 3 SOMMER 2021
Tabellen/Ergebnisse
Gruppe A - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | SU Rainbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | ÖTSU Grein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe A - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | ÖTSU Grein 1. Rang Bezirk 3 | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis SU Rainbach 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis SU Rainbach 1 | 1. Rang Bezirk 3 ÖTSU Grein | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | SU Rainbach 1 1. Rang Bezirk 3 | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis ÖTSU Grein | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis ÖTSU Grein | SU Rainbach 1 1. Rang Bezirk 3 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 3 ÖTSU Grein | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis SU Rainbach 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | ASKÖ Neumarkt im Mühlkreis SU Rainbach 1 | ÖTSU Grein 1. Rang Bezirk 3 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe B - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | ASKÖ Perg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ESV Ruprechtshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SU Rainbach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe B - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | SU Rainbach 2 1. Rang Bezirk 13 | ASKÖ Perg 1 ESV Ruprechtshofen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | ASKÖ Perg 1 ESV Ruprechtshofen | 1. Rang Bezirk 13 SU Rainbach 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ESV Ruprechtshofen 1. Rang Bezirk 13 | ASKÖ Perg 1 SU Rainbach 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | ASKÖ Perg 1 SU Rainbach 2 | ESV Ruprechtshofen 1. Rang Bezirk 13 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 13 SU Rainbach 2 | ASKÖ Perg 1 ESV Ruprechtshofen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | ASKÖ Perg 1 ESV Ruprechtshofen | SU Rainbach 2 1. Rang Bezirk 13 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe C - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SU Freistadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ASKÖ Perg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | ESV Kefermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 2. Rang Bezirk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe C - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | ESV Kefermarkt 2. Rang Bezirk 3 | SU Freistadt ASKÖ Perg 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SU Freistadt ASKÖ Perg 2 | 2. Rang Bezirk 3 ESV Kefermarkt | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ASKÖ Perg 2 2. Rang Bezirk 3 | SU Freistadt ESV Kefermarkt | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SU Freistadt ESV Kefermarkt | ASKÖ Perg 2 2. Rang Bezirk 3 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 2. Rang Bezirk 3 ESV Kefermarkt | SU Freistadt ASKÖ Perg 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SU Freistadt ASKÖ Perg 2 | ESV Kefermarkt 2. Rang Bezirk 3 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe D - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SC Tragwein/Kamig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ASKÖ Hagenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | ÖTSU Arbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 2. Rang Bezirk 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe D - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | ÖTSU Arbing 2. Rang Bezirk 13 | SC Tragwein/Kamig ASKÖ Hagenberg | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SC Tragwein/Kamig ASKÖ Hagenberg | 2. Rang Bezirk 13 ÖTSU Arbing | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ASKÖ Hagenberg 2. Rang Bezirk 13 | SC Tragwein/Kamig ÖTSU Arbing | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SC Tragwein/Kamig ÖTSU Arbing | ASKÖ Hagenberg 2. Rang Bezirk 13 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 2. Rang Bezirk 13 ÖTSU Arbing | SC Tragwein/Kamig ASKÖ Hagenberg | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SC Tragwein/Kamig ASKÖ Hagenberg | ÖTSU Arbing 2. Rang Bezirk 13 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |