HERREN REGION 2 SOMMER 2021
Tabellen/Ergebnisse
Gruppe A - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SU Walding 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | SU Niederwaldkirchen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SU St. Martin i. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe A - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | SU St. Martin i. M. 1. Rang Bezirk 16 | SU Walding 1 SU Niederwaldkirchen 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SU Walding 1 SU Niederwaldkirchen 1 | 1. Rang Bezirk 16 SU St. Martin i. M. | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | SU Niederwaldkirchen 1 1. Rang Bezirk 16 | SU Walding 1 SU St. Martin i. M. | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SU Walding 1 SU St. Martin i. M. | SU Niederwaldkirchen 1 1. Rang Bezirk 16 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 16 SU St. Martin i. M. | SU Walding 1 SU Niederwaldkirchen 1 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SU Walding 1 SU Niederwaldkirchen 1 | SU St. Martin i. M. 1. Rang Bezirk 16 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe B - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SC Rottenegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | ÖTSU St. Veit i. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SU Niederwaldkirchen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 1. Rang Bezirk 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe B - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | SU Niederwaldkirchen 2 1. Rang Bezirk 19 | SC Rottenegg ÖTSU St. Veit i. M. | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SC Rottenegg ÖTSU St. Veit i. M. | 1. Rang Bezirk 19 SU Niederwaldkirchen 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | ÖTSU St. Veit i. M. 1. Rang Bezirk 19 | SC Rottenegg SU Niederwaldkirchen 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SC Rottenegg SU Niederwaldkirchen 2 | ÖTSU St. Veit i. M. 1. Rang Bezirk 19 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 1. Rang Bezirk 19 SU Niederwaldkirchen 2 | SC Rottenegg ÖTSU St. Veit i. M. | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SC Rottenegg ÖTSU St. Veit i. M. | SU Niederwaldkirchen 2 1. Rang Bezirk 19 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe C - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | TSV St. Georgen/Gusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SV Lacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 2. Rang Bezirk 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe C - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. |
| SV Lacken 2. Rang Bezirk 16 | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach TSV St. Georgen/Gusen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
2. | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach TSV St. Georgen/Gusen | 2. Rang Bezirk 16 SV Lacken | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | TSV St. Georgen/Gusen 2. Rang Bezirk 16 | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach SV Lacken | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach SV Lacken | TSV St. Georgen/Gusen 2. Rang Bezirk 16 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 2. Rang Bezirk 16 SV Lacken | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach TSV St. Georgen/Gusen | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SU Reichenau-Ottenschlag-Haibach TSV St. Georgen/Gusen | SV Lacken 2. Rang Bezirk 16 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |
Gruppe D - TABELLE
RANG | MANNSCHAFT | SP | S | U | N | P | SpielP | +/- | StockP | +/- | QUOTE |
1. | SU DSG Altenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
2. | SU Walding 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
3. | SU Unterweitersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
4. | 2. Rang Bezirk 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0,000 |
Gruppe D - ERGEBNISSE
VR | DATUM | HEIMMANNSCHAFT | AUSWÄRTSMANNSCHAFT | SpielP | StockP |
1. | SU Unterweitersdorf 2. Rang Bezirk 19 | SU DSG Altenberg SU Walding 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
2. | SU DSG Altenberg SU Walding 2 | 2. Rang Bezirk 19 SU Unterweitersdorf | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
3. | SU Walding 2 2. Rang Bezirk 19 | SU DSG Altenberg SU Unterweitersdorf | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
4. | SU DSG Altenberg SU Unterweitersdorf | SU Walding 2 2. Rang Bezirk 19 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
5. | 2. Rang Bezirk 19 SU Unterweitersdorf | SU DSG Altenberg SU Walding 2 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 | |
6. | SU DSG Altenberg SU Walding 2 | SU Unterweitersdorf 2. Rang Bezirk 19 | 0 : 0 0 : 0 | 0 : 0 0 : 0 |