Kontakt Verein
Sportplatzstraße 4
4502 Sankt Marien

Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus Rammerstorfer | AT402845 | Ja | 4 |
| 2 Georg Gschwendner | AT402833 | Ja | 5 |
| 3 Gerald Gschwendner | AT402834 | Ja | 1 |
| 4 Klaus Pühringer | AT402843 | Ja | 5 |
| 5 Emanuel Haider | AT402835 | Ja | 6 |
| 6 Harald Artelsmair | AT402830 | Ja | 5 |
| 7 Roman Artelsmair | AT402829 | Ja | 3 |

ESV Kefermarkt 1 (OÖ)
ÖTSU St. Marien 1 (OÖ)
ÖTSU St. Marien 1 (OÖ)
SU Freistadt 2 (OÖ)

ÖTSU St. Marien 1 (OÖ)Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.