Kontakt Verein
Turnerweg 4
4222 St.Georgen/Gusen

Johann Mayrhofer Halle / Aktivpark 4222
6 Bahnen Asphalt
Turnerweg 3Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Illmer | AT405343 | Ja | 6 |
| 2 Ernst Brandstetter | AT405336 | Ja | 6 |
| 3 Günther Mayrhofer | AT405347 | Ja | 6 |
| 4 Adolf Schibani | AT404005 | Ja | 4 |
| 5 Kurt Stitz | AT405355 | Ja | 1 |
| 6 Philipp Heher | AT406734 | Ja | 3 |
| 7 Johann Kliemstein | AT405345 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.