Kontakt Verein
Alter Berg 8
4153 Peilstein

Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Altenhof 2 (OÖ)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Klaus Hainberger | AT403274 | Ja | 5 |
| 2 Johannes Koblmüller | AT403277 | Ja | 4 |
| 3 Michael Kübelböck | AT403278 | Ja | 6 |
| 4 Stefan Sigl | AT403286 | Ja | 5 |
| 5 Erwin Reischl | AT403283 | Ja | 5 |
| 6 Bernhard Forstner | AT406840 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.