Kontakt Verein
Badgasse 3
4614 Marchtrenk

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Wimhofer | AT401520 | Ja | 4 |
| 2 Dietmar Berkmann | AT401496 | Ja | 4 |
| 3 Alois Brunner | AT401498 | Ja | 6 |
| 4 Manfred Lugmayr | AT401511 | Ja | 6 |
| 5 Wolfgang Leitner | AT401509 | Ja | 3 |
| 6 Alfred Weber | AT401517 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Thomas Wimhofer | AT401520 | Ja | 6 |
| 2 Dietmar Berkmann | AT401496 | Ja | 2 |
| 3 Raimund Filippi | AT401505 | Ja | 2 |
| 4 Alois Brunner | AT401498 | Ja | 3 |
| 5 Franz Brandner | AT401776 | Ja | 3 |
| 6 Alfred Weber | AT401517 | Ja | 4 |
| 7 Manfred Lugmayr | AT401511 | Ja | 2 |
| 8 Manfred Günter Klopf | AT401507 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.