Kontakt Verein
Schloss Straße 37
4050 Traun

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Schober | AT402153 | Ja | 2 |
| 2 Christian Fragner | AT402144 | Ja | 6 |
| 3 Erwin Iraneck | AT402149 | Ja | 4 |
| 4 Kurt Hofmann | AT402147 | Ja | 6 |
| 5 Johann Holzinger | AT402148 | Ja | 6 |
| 6 Alfred Schuster | AT402154 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Manfred Schober | AT402153 | Ja | 6 |
| 2 Christian Fragner | AT402144 | Ja | 9 |
| 3 Erwin Iraneck | AT402149 | Ja | 5 |
| 4 Johann Holzinger | AT402148 | Ja | 8 |
| 5 Christian Meixner | AT400192 | Ja | 9 |
| 6 Kurt Hofmann | AT402147 | Ja | 6 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Schenkenfelden 1 (OÖ)
ESV Traun 2 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 2 (OÖ)
ESV Traun 2 (OÖ)
SU Pettenbach 1 (OÖ)
ESV Traun 2 (OÖ)