Kontakt Verein
Steinschild 24
4192 Schenkenfelden

Steinschild 24
4192 Schenkenfelden
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Ewald Watzinger | AT404414 | Ja | 9 |
| 2 Hermann Manzenreiter | AT404405 | Ja | 9 |
| 3 Christoph Neulinger | AT404408 | Ja | 6 |
| 4 Josef Bachl | AT404391 | Ja | 6 |
| 5 Michael Bachl | AT404390 | Ja | 5 |
| 6 Josef Hirnschrodt | AT404399 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Michael Bachl | AT404390 | Ja | 6 |
| 2 Ewald Watzinger | AT404414 | Ja | 6 |
| 3 Christoph Neulinger | AT404408 | Ja | 1 |
| 4 Hermann Manzenreiter | AT404405 | Ja | 7 |
| 5 Josef Bachl | AT404391 | Ja | 7 |
| 6 Josef Hirnschrodt | AT404399 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Schenkenfelden 1 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 2 (OÖ)
SU Pettenbach 1 (OÖ)
SU Schenkenfelden 1 (OÖ)
SU Schenkenfelden 1 (OÖ)
ESV Traun 2 (OÖ)