Kontakt Verein
Lichtenauerstraße 3
4170 Haslach an der Mühl
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Erich Stelzer | AT400022 | Ja | 9 |
| 2 Rupert Engleder | AT400006 | Ja | 8 |
| 3 Josef Krenn | AT400015 | Ja | 9 |
| 4 Josef Teufelsbrucker | AT400024 | Ja | 6 |
| 5 Michael Gahleitner | AT400008 | Ja | 3 |
| 6 Herbert Engleder | AT400005 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Josef Krenn | AT400015 | Ja | 6 |
| 2 Erich Stelzer | AT400022 | Ja | 4 |
| 3 Herbert Engleder | AT400005 | Ja | 6 |
| 4 Josef Teufelsbrucker | AT400024 | Ja | 6 |
| 5 Michael Gahleitner | AT400008 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.