Kontakt Verein
Badgasse 3
4614 Marchtrenk

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hermann Wimhofer | AT401521 | Ja | 7 |
| 2 Markus Stockinger | AT401516 | Ja | 7 |
| 3 Mario Eile | AT401503 | Ja | 6 |
| 4 Walter Wiesmayr | AT401519 | Ja | 5 |
| 5 Gottfried Degelsegger | AT401500 | Ja | 6 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Hermann Wimhofer | AT401521 | Ja | 5 |
| 2 Wolfgang Leitner | AT401509 | Ja | 7 |
| 3 Markus Stockinger | AT401516 | Nein | 0 |
| 4 Mario Eile | AT401503 | Ja | 7 |
| 5 Walter Wiesmayr | AT401519 | Ja | 3 |
| 6 Gottfried Degelsegger | AT401500 | Ja | 6 |

ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 (OÖ)

ÖTSU Rüstorf 1 (OÖ)
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 (OÖ)
ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 (OÖ)
BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 1 (OÖ)