Kontakt Verein
8990 Bad Aussee

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus Grabner | AT401121 | Ja | 6 |
| 2 Jürgen Voith | AT401146 | Ja | 6 |
| 3 Andreas Geistberger | AT401120 | Ja | 5 |
| 4 Manfred Ainhirn | AT401113 | Ja | 6 |
| 5 Johann Kainzinger | AT401128 | Ja | 2 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus Grabner | AT401121 | Ja | 4 |
| 2 Andreas Geistberger | AT401120 | Ja | 5 |
| 3 Jürgen Voith | AT401146 | Ja | 5 |
| 4 Manfred Ainhirn | AT401113 | Ja | 3 |
| 5 Johann Kainzinger | AT401128 | Ja | 6 |
| 6 Lukas Budemayr | AT401116 | Ja | 1 |
| 7 Andreas Syen | AT401143 | Ja | 1 |

Union Wolfern Stocksport 1 (OÖ)
ATSV Bad Aussee Volksbank 1 (OÖ)
ATSV Bad Aussee Volksbank 1 (OÖ)
ÖTSU Raiffeisen Atzbach 1 (OÖ)
ÖTSU Stroheim 1 (OÖ)
ATSV Bad Aussee Volksbank 1 (OÖ)