Kontakt Verein
Hilfberg 78
5310 Tiefgraben
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Heinrich Strobl | AT402801 | Ja | 9 |
| 2 Johann Haas | AT402787 | Ja | 8 |
| 3 Johann Maletzky | AT402793 | Ja | 9 |
| 4 Franz Maletzky | AT402794 | Ja | 7 |
| 5 Anton Nußbaumer | AT402795 | Ja | 3 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Heinrich Strobl | AT402801 | Ja | 6 |
| 2 Johann Haas | AT402787 | Ja | 6 |
| 3 Franz Maletzky | AT402794 | Ja | 6 |
| 4 Herbert Dasch | AT404224 | Ja | 6 |

TSU Steyr 1 (OÖ)
SPG Vöcklabruck 1 (OÖ)