Kontakt Verein
Schmiedgasse 10
4134 Putzleinsdorf

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Falkinger | AT405686 | Ja | 2 |
| 2 Gottfried Peer | AT405707 | Ja | 2 |
| 3 Bernhard Falkinger | AT405688 | Ja | 1 |
| 4 Johann Peer | AT405706 | Ja | 2 |
| 5 Hubert Hehenberger | AT405692 | Ja | 1 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andreas Falkinger | AT405686 | Ja | 9 |
| 2 Gottfried Peer | AT405707 | Ja | 9 |
| 3 Hubert Hehenberger | AT405692 | Ja | 9 |
| 4 Johann Peer | AT405706 | Ja | 9 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Niederwaldkirchen 2 (OÖ)
Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)
Union Weibern 1 (OÖ)
Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)
ÖTSU Oepping 1 (OÖ)
Union Stocksport Putzleinsdorf 1 (OÖ)