Kontakt Verein
Hans-Holz-Straße 6
4770 Andorf
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Indinger | AT401301 | Ja | 5 |
| 2 Josef Groiß | AT401293 | Ja | 7 |
| 3 Thomas Lauterbrunner | AT401302 | Ja | 6 |
| 4 Walter Grübler | AT401296 | Ja | 5 |
| 5 Adolf Schütz | AT401312 | Ja | 7 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Indinger | AT401301 | Ja | 7 |
| 2 Josef Groiß | AT401293 | Ja | 7 |
| 3 Walter Grübler | AT401296 | Ja | 7 |
| 4 Adolf Schütz | AT401312 | Ja | 5 |
| 5 Thomas Lauterbrunner | AT401302 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.


ESV Weierfing 2 (OÖ)| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Indinger | AT401301 | Ja | 3 |
| 2 Walter Grübler | AT401296 | Ja | 1 |
| 3 Norbert Holzbauer | AT401300 | Ja | 2 |
| 4 Thomas Lauterbrunner | AT401302 | Ja | 2 |
| 5 Alois Mayer | AT401304 | Ja | 2 |
| 6 Adolf Schütz | AT401312 | Ja | 1 |
| 7 Josef Groiß | AT401293 | Ja | 1 |