Kontakt Verein
Kager 23
4152 Sarleinsbach

Stocksporthalle Sarleinsbach
10 Bahnen Pflastersteine
Hanriederstraße 23| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Klaus Traxler | AT403404 | Ja | 7 |
| 2 Christian Schinkinger | AT403396 | Ja | 7 |
| 3 Josef Peherstorfer | AT403389 | Ja | 7 |
| 4 Michael Altendorfer | AT402893 | Ja | 7 |
| 5 Armin Falkinger | AT403344 | Ja | 4 |
| 6 Markus Schierz | AT403395 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Klaus Traxler | AT403404 | Ja | 7 |
| 2 Christian Schinkinger | AT403396 | Ja | 7 |
| 3 Michael Altendorfer | AT402893 | Ja | 7 |
| 4 Josef Peherstorfer | AT403389 | Ja | 7 |
| 5 Lukas Kehrer | AT403368 | Ja | 2 |
| 6 Andre Brunner | AT404632 | Ja | 1 |
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Mannschaft | Datum | Spieler |
|---|---|---|---|
| 2 | LM HERREN W2024/2025 am 21.12.2024 Klaus Traxler, Michael Altendorfer, Christian Schinkinger, Josef Peherstorfer, Lukas Kehrer | 21.12.2024 | Klaus Traxler, Michael Altendorfer, Christian Schinkinger, Josef Peherstorfer, Lukas Kehrer |

SSV Union Sarleinsbach 1 (OÖ)
SU Sparkasse Peuerbach 1 (OÖ)
ASVÖ SV Lichtenberg 1 (OÖ)
SSV Union Sarleinsbach 1 (OÖ)
SSV Union Sarleinsbach 1 (OÖ)
EK Deurotherm Feldkirchen (K)Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.