Kontakt Verein
Bergweg 10
4111 Walding

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus Reiter | AT404838 | Ja | 6 |
| 2 Lukas Reiter | AT404836 | Ja | 6 |
| 3 Reinhard Guttenberger | AT404821 | Ja | 6 |
| 4 Günter Mayerhofer | AT404828 | Ja | 6 |
| 5 Tobias Reiter | AT404837 | Ja | 3 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Markus Reiter | AT404838 | Ja | 7 |
| 2 Lukas Reiter | AT404836 | Ja | 7 |
| 3 Reinhard Guttenberger | AT404821 | Ja | 7 |
| 4 Günter Mayerhofer | AT404828 | Ja | 6 |
| 5 Tobias Reiter | AT404837 | Ja | 4 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

SU Walding 1 (OÖ)

ER St. Peter/BaLu (K)
SU Walding 1 (OÖ)
SU Walding 1 (OÖ)
NFÖ Mürzsteg 1 (ST)