Kontakt Verein
Teucht 14
4722 Peuerbach
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Dobrezberger | AT404338 | Ja | 7 |
| 2 Daniel Rad | AT404350 | Ja | 7 |
| 3 Stefan Moser | AT404346 | Ja | 7 |
| 4 Patrick Kaufmann | AT404344 | Ja | 7 |
| 5 Thomas Moser | AT404345 | Ja | 1 |
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Günter Dobrezberger | AT404338 | Ja | 6 |
| 2 Daniel Rad | AT404350 | Ja | 5 |
| 3 Patrick Kaufmann | AT404344 | Ja | 6 |
| 4 Stefan Moser | AT404346 | Ja | 6 |
| 5 Wiesner Ferdinand | AT406382 | Ja | 1 |


EV Angerberg 2 (T)
SU DSG Altenberg 1 (OÖ)Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.