Kontakt Verein
Tavernstraße 22
4493 Wolfern

| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann Reichl | AT405747 | Ja | 7 |
| 2 Gerhard Aigner | AT405736 | Ja | 7 |
| 3 Josef Kaltenberger | AT405744 | Ja | 7 |
| 4 Rene Hinterleitner | AT405741 | Ja | 4 |
| 5 Harald Tilli | AT405751 | Ja | 4 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johann Reichl | AT405747 | Ja | 6 |
| 2 Josef Kaltenberger | AT405744 | Ja | 3 |
| 3 Gerhard Aigner | AT405736 | Ja | 3 |
| 4 Robert Schwödiauer | AT405749 | Ja | 4 |
| 5 Franz Kainrath | AT405743 | Ja | 3 |
| 6 Rene Hinterleitner | AT405741 | Ja | 5 |
| 7 Balazs Szöké | AT405750 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.

Union Wolfern Stocksport 1 (OÖ)
ÖTSU Raiffeisen Atzbach 1 (OÖ)
Union Wolfern Stocksport 1 (OÖ)
ÖTSU Stroheim 1 (OÖ)
Union Wolfern Stocksport 1 (OÖ)
ATSV Bad Aussee Volksbank 1 (OÖ)